|  Startseite  |  Mein Verein  |  Statistiken  |  Wettbewerbe  |  UFL Info
 (Mirco1904) 4 : 7 (Exo)    |    () 1 : 2 ()    |    () 0 : 5 ()    |    (Exotest) 0 : 0 ()    |    () 6 : 0 ()    |    () 1 : 4 (Joerg45701)    |    (Joerg45701) 2 : 1 ()    |    (Mirco1904) 1 : 0 (Joerg45701)    |    () 3 : 6 ()    |    () 0 : 6 ()    |    () 2 : 6 ()    |    () 1 : 4 (Joerg45701)    |    () 1 : 3 ()    |    () 2 : 7 (Mirco1904)    |    (Exo) 6 : 2 ()    |    () 3 : 9 ()    |    () 2 : 7 ()    |    () 1 : 6 ()    |    () 1 : 5 ()    |    () 9 : 3 ()    |    () 4 : 3 ()    |    () 0 : 6 ()    |    () 6 : 0 ()    |    (Mirco1904) 1 : 6 ()    |    (Mirco1904) 2 : 3 ()    |    () 2 : 6 ()    |    () 3 : 4 ()    |    () 6 : 0 ()    |    () 2 : 5 (Mirco1904)    |    (Joerg45701) 3 : 1 ()    |    () 4 : 2 ()    |    () 1 : 7 ()    |    () 7 : 1 ()    |    () 5 : 1 ()    |    () 2 : 3 ()    |    () 6 : 2 ()    |    () 2 : 4 ()    |    () 4 : 2 ()    |    (Joerg45701) 0 : 2 ()    |    () 2 : 2 ()    |    (Mirco1904) 5 : 3 ()    |    () 6 : 3 ()    |    () 4 : 0 ()    |    () 7 : 1 ()    |    () 4 : 2 ()    |    () 0 : 6 ()    |    () 0 : 6 ()    |    () 4 : 2 ()    |    () 3 : 4 ()    |    () 2 : 5 ()    |   

Kader von FC Sunderland

Pos.   Spieler   Nation Alter Stärke Potenzial
TW Robin Roefs 23 74 84
TW Anthony Patterson 25 73 78
TW Simon Moore 35 66 66
TW Blondy Nna Noukeu 24 57 65
RV Nordi Mukiele 28 79 80
RV Trai Hume 24 74 79
RV Timothée Pembélé 23 70 78
IV Lutsharel Geertruida 25 78 82
IV Omar Alderete 29 78 79
IV Daniel Ballard 26 73 78
IV Madrazo Pablo Larrea 31 72 72
IV Joe Anderson 25 63 70
IV Zak Johnson 21 57 71
LV Reinildo 32 79 79
LV Arthur Masuaku 32 75 75
LV Dennis Cirkin 24 72 78
LV Leo Hjelde 22 66 76
LV Ajibola Alese 25 66 73
ZDM Granit Xhaka 33 85 85
ZDM Dan Neil 24 73 81
RM Simon Adingra 24 76 83
RM Chemsdine Talbi 20 73 86
RM Ian Poveda 26 69 72
RM Abdoullah Ba 22 66 70
ZM Habib Diarra 22 77 83
ZM Enzo Le Fée 26 76 80
ZM Noah Sadiki 21 74 83
ZM Jay Matete 25 64 69
LM Samuelsson Netinho 23 71 79
ZOM 18 70 84
ZOM 21 59 74
RF Bertrand Traoré 30 75 75
ST Brian Brobbey 24 77 83
ST 25 72 77
ST Eliezer Mayenda 20 71 82
ST 21 58 72

Statistiken

Pos.   Spieler
TW Robin Roefs 0 0 0 0 0 0
TW Anthony Patterson 0 0 0 0 0 0
TW Simon Moore 0 0 0 0 0 0
TW Blondy Nna Noukeu 0 0 0 0 0 0
RV Nordi Mukiele 0 0 0 0 0 0
RV Trai Hume 0 0 0 0 0 0
RV Timothée Pembélé 0 0 0 0 0 0
IV Lutsharel Geertruida 0 0 0 0 0 0
IV Omar Alderete 0 0 0 0 0 0
IV Daniel Ballard 0 0 0 0 0 0
IV Madrazo Pablo Larrea 0 0 0 0 0 0
IV Joe Anderson 0 0 0 0 0 0
IV Zak Johnson 0 0 0 0 0 0
LV Reinildo 0 0 0 0 0 0
LV Arthur Masuaku 0 0 0 0 0 0
LV Dennis Cirkin 0 0 0 0 0 0
LV Leo Hjelde 0 0 0 0 0 0
LV Ajibola Alese 0 0 0 0 0 0
ZDM Granit Xhaka 0 0 0 0 0 0
ZDM Dan Neil 0 0 0 0 0 0
RM Simon Adingra 0 0 0 0 0 0
RM Chemsdine Talbi 0 0 0 0 0 0
RM Ian Poveda 0 0 0 0 0 0
RM Abdoullah Ba 0 0 0 0 0 0
ZM Habib Diarra 0 0 0 0 0 0
ZM Enzo Le Fée 0 0 0 0 0 0
ZM Noah Sadiki 0 0 0 0 0 0
ZM Jay Matete 0 0 0 0 0 0
LM Samuelsson Netinho 0 0 0 0 0 0
ZOM 0 0 0 0 0 0
ZOM 0 0 0 0 0 0
RF Bertrand Traoré 0 0 0 0 0 0
ST Brian Brobbey 0 0 0 0 0 0
ST 0 0 0 0 0 0
ST Eliezer Mayenda 0 0 0 0 0 0
ST 0 0 0 0 0 0

Letzte Ergebnisse

  Heim   Ergebnis   Gast Datum

Bisherige Trainer

Trainer Spiele S U N Tore Punkte Punkte / Spiel Zeitraum

Bisherige Erfolge

  Erfolg erreicht von Zeitpunkt

Tabellenplatzentwicklung

Saison Platzierung Spiele Siege Unentschieden Niederlagen Tore Punkte