| Offensive |
| Flanken | 78 |
| Abschluss | 74 |
| Kopfball-Präzision | 68 |
| Kurze Pässe | 80 |
| Volleys | 76 |
| Kraft |
| Sprungkraft | 71 |
| Ausdauer | 74 |
| Stärke | 62 |
| Schusskraft | 80 |
| Fernschüsse | 80 |
| Torwartspiel |
| Flugparaden | 8 |
| Fangsicherheit | 11 |
| Abschläge | 14 |
| Stellungsspiel | 10 |
| Reflexe | 9 |
|
| Technik |
| Ballkontrolle | 82 |
| Dribbling | 80 |
| Effet | 84 |
| Lange Pässe | 74 |
| Freistoß-Präzision | 74 |
| Mentalität |
| Aggressivität | 58 |
| Abfangen | |
| Stellungsspiel | 78 |
| Übersicht | 80 |
| Elfmeter | 78 |
| Ruhe | 80 |
|
| Bewegung |
| Beschleunigung | 70 |
| Sprintgeschwindigkeit | 71 |
| Beweglichkeit | 78 |
| Balance | 74 |
| Reaktionen | 76 |
| Defensiv |
| Defensives Bewusstsein | 43 |
| Faire Zweikämpfe | 40 |
| Grätschen | 40 |
|