| Offensive |
| Flanken | 10 |
| Abschluss | 8 |
| Kopfball-Präzision | 12 |
| Kurze Pässe | 40 |
| Volleys | 10 |
| Kraft |
| Sprungkraft | 54 |
| Ausdauer | 25 |
| Stärke | 54 |
| Schusskraft | 42 |
| Fernschüsse | 9 |
| Torwartspiel |
| Flugparaden | 61 |
| Fangsicherheit | 59 |
| Abschläge | 56 |
| Stellungsspiel | 59 |
| Reflexe | 61 |
|
| Technik |
| Ballkontrolle | 24 |
| Dribbling | 15 |
| Effet | 12 |
| Lange Pässe | 44 |
| Freistoß-Präzision | 11 |
| Mentalität |
| Aggressivität | 34 |
| Abfangen | |
| Stellungsspiel | 9 |
| Übersicht | 47 |
| Elfmeter | 15 |
| Ruhe | 34 |
|
| Bewegung |
| Beschleunigung | 47 |
| Sprintgeschwindigkeit | 45 |
| Beweglichkeit | 35 |
| Balance | 54 |
| Reaktionen | 55 |
| Defensiv |
| Defensives Bewusstsein | 7 |
| Faire Zweikämpfe | 14 |
| Grätschen | 13 |
|