| Offensive |
| Flanken | 10 |
| Abschluss | 11 |
| Kopfball-Präzision | 11 |
| Kurze Pässe | 29 |
| Volleys | 9 |
| Kraft |
| Sprungkraft | 56 |
| Ausdauer | 19 |
| Stärke | 63 |
| Schusskraft | 50 |
| Fernschüsse | 8 |
| Torwartspiel |
| Flugparaden | 73 |
| Fangsicherheit | 68 |
| Abschläge | 67 |
| Stellungsspiel | 66 |
| Reflexe | 71 |
|
| Technik |
| Ballkontrolle | 17 |
| Dribbling | 13 |
| Effet | 15 |
| Lange Pässe | 45 |
| Freistoß-Präzision | 14 |
| Mentalität |
| Aggressivität | 26 |
| Abfangen | |
| Stellungsspiel | 6 |
| Übersicht | 44 |
| Elfmeter | 13 |
| Ruhe | 22 |
|
| Bewegung |
| Beschleunigung | 25 |
| Sprintgeschwindigkeit | 23 |
| Beweglichkeit | 26 |
| Balance | 23 |
| Reaktionen | 62 |
| Defensiv |
| Defensives Bewusstsein | 16 |
| Faire Zweikämpfe | 10 |
| Grätschen | 13 |
|