| Offensive |
| Flanken | 14 |
| Abschluss | 10 |
| Kopfball-Präzision | 14 |
| Kurze Pässe | 19 |
| Volleys | 10 |
| Kraft |
| Sprungkraft | 67 |
| Ausdauer | 28 |
| Stärke | 71 |
| Schusskraft | 56 |
| Fernschüsse | 10 |
| Torwartspiel |
| Flugparaden | 73 |
| Fangsicherheit | 72 |
| Abschläge | 74 |
| Stellungsspiel | 73 |
| Reflexe | 73 |
|
| Technik |
| Ballkontrolle | 16 |
| Dribbling | 14 |
| Effet | 14 |
| Lange Pässe | 24 |
| Freistoß-Präzision | 12 |
| Mentalität |
| Aggressivität | 19 |
| Abfangen | |
| Stellungsspiel | 10 |
| Übersicht | 33 |
| Elfmeter | 14 |
| Ruhe | 60 |
|
| Bewegung |
| Beschleunigung | 44 |
| Sprintgeschwindigkeit | 48 |
| Beweglichkeit | 34 |
| Balance | 45 |
| Reaktionen | 75 |
| Defensiv |
| Defensives Bewusstsein | 15 |
| Faire Zweikämpfe | 12 |
| Grätschen | 14 |
|