| Offensive |
| Flanken | 11 |
| Abschluss | 6 |
| Kopfball-Präzision | 11 |
| Kurze Pässe | 24 |
| Volleys | 7 |
| Kraft |
| Sprungkraft | 55 |
| Ausdauer | 27 |
| Stärke | 55 |
| Schusskraft | 55 |
| Fernschüsse | 9 |
| Torwartspiel |
| Flugparaden | 72 |
| Fangsicherheit | 68 |
| Abschläge | 73 |
| Stellungsspiel | 68 |
| Reflexe | 71 |
|
| Technik |
| Ballkontrolle | 14 |
| Dribbling | 12 |
| Effet | 14 |
| Lange Pässe | 22 |
| Freistoß-Präzision | 10 |
| Mentalität |
| Aggressivität | 28 |
| Abfangen | |
| Stellungsspiel | 6 |
| Übersicht | 50 |
| Elfmeter | 11 |
| Ruhe | 42 |
|
| Bewegung |
| Beschleunigung | 33 |
| Sprintgeschwindigkeit | 36 |
| Beweglichkeit | 45 |
| Balance | 41 |
| Reaktionen | 69 |
| Defensiv |
| Defensives Bewusstsein | 10 |
| Faire Zweikämpfe | 14 |
| Grätschen | 14 |
|