| Offensive |
| Flanken | 8 |
| Abschluss | 5 |
| Kopfball-Präzision | 11 |
| Kurze Pässe | 21 |
| Volleys | 4 |
| Kraft |
| Sprungkraft | 56 |
| Ausdauer | 38 |
| Stärke | 68 |
| Schusskraft | 45 |
| Fernschüsse | 6 |
| Torwartspiel |
| Flugparaden | 60 |
| Fangsicherheit | 62 |
| Abschläge | 60 |
| Stellungsspiel | 60 |
| Reflexe | 62 |
|
| Technik |
| Ballkontrolle | 10 |
| Dribbling | 6 |
| Effet | 8 |
| Lange Pässe | 20 |
| Freistoß-Präzision | 8 |
| Mentalität |
| Aggressivität | 20 |
| Abfangen | |
| Stellungsspiel | 7 |
| Übersicht | 38 |
| Elfmeter | 14 |
| Ruhe | 31 |
|
| Bewegung |
| Beschleunigung | 28 |
| Sprintgeschwindigkeit | 25 |
| Beweglichkeit | 33 |
| Balance | 38 |
| Reaktionen | 60 |
| Defensiv |
| Defensives Bewusstsein | 8 |
| Faire Zweikämpfe | 9 |
| Grätschen | 10 |
|