| Offensive |
| Flanken | 9 |
| Abschluss | 8 |
| Kopfball-Präzision | 10 |
| Kurze Pässe | 28 |
| Volleys | 7 |
| Kraft |
| Sprungkraft | 67 |
| Ausdauer | 29 |
| Stärke | 70 |
| Schusskraft | 57 |
| Fernschüsse | 7 |
| Torwartspiel |
| Flugparaden | 81 |
| Fangsicherheit | 82 |
| Abschläge | 76 |
| Stellungsspiel | 85 |
| Reflexe | 84 |
|
| Technik |
| Ballkontrolle | 20 |
| Dribbling | 8 |
| Effet | 11 |
| Lange Pässe | 38 |
| Freistoß-Präzision | 10 |
| Mentalität |
| Aggressivität | 20 |
| Abfangen | |
| Stellungsspiel | 7 |
| Übersicht | 31 |
| Elfmeter | 18 |
| Ruhe | 44 |
|
| Bewegung |
| Beschleunigung | 45 |
| Sprintgeschwindigkeit | 59 |
| Beweglichkeit | 61 |
| Balance | 44 |
| Reaktionen | 80 |
| Defensiv |
| Defensives Bewusstsein | 6 |
| Faire Zweikämpfe | 13 |
| Grätschen | 11 |
|