| Offensive |
| Flanken | 12 |
| Abschluss | 9 |
| Kopfball-Präzision | 10 |
| Kurze Pässe | 41 |
| Volleys | 7 |
| Kraft |
| Sprungkraft | 63 |
| Ausdauer | 20 |
| Stärke | 67 |
| Schusskraft | 45 |
| Fernschüsse | 5 |
| Torwartspiel |
| Flugparaden | 61 |
| Fangsicherheit | 59 |
| Abschläge | 60 |
| Stellungsspiel | 61 |
| Reflexe | 63 |
|
| Technik |
| Ballkontrolle | 11 |
| Dribbling | 9 |
| Effet | 12 |
| Lange Pässe | 45 |
| Freistoß-Präzision | 11 |
| Mentalität |
| Aggressivität | 31 |
| Abfangen | |
| Stellungsspiel | 8 |
| Übersicht | 58 |
| Elfmeter | 14 |
| Ruhe | 33 |
|
| Bewegung |
| Beschleunigung | 53 |
| Sprintgeschwindigkeit | 46 |
| Beweglichkeit | 39 |
| Balance | 26 |
| Reaktionen | 56 |
| Defensiv |
| Defensives Bewusstsein | 8 |
| Faire Zweikämpfe | 11 |
| Grätschen | 11 |
|