| Offensive |
| Flanken | 82 |
| Abschluss | 82 |
| Kopfball-Präzision | 74 |
| Kurze Pässe | 81 |
| Volleys | 85 |
| Kraft |
| Sprungkraft | 83 |
| Ausdauer | 78 |
| Stärke | 69 |
| Schusskraft | 75 |
| Fernschüsse | 72 |
| Torwartspiel |
| Flugparaden | 10 |
| Fangsicherheit | 10 |
| Abschläge | 11 |
| Stellungsspiel | 11 |
| Reflexe | 8 |
|
| Technik |
| Ballkontrolle | 85 |
| Dribbling | 84 |
| Effet | 60 |
| Lange Pässe | 57 |
| Freistoß-Präzision | 60 |
| Mentalität |
| Aggressivität | 70 |
| Abfangen | |
| Stellungsspiel | 82 |
| Übersicht | 80 |
| Elfmeter | 63 |
| Ruhe | 72 |
|
| Bewegung |
| Beschleunigung | 84 |
| Sprintgeschwindigkeit | 87 |
| Beweglichkeit | 83 |
| Balance | 73 |
| Reaktionen | 81 |
| Defensiv |
| Defensives Bewusstsein | 16 |
| Faire Zweikämpfe | 20 |
| Grätschen | 16 |
|