| Offensive |
| Flanken | 11 |
| Abschluss | 8 |
| Kopfball-Präzision | 13 |
| Kurze Pässe | 18 |
| Volleys | 5 |
| Kraft |
| Sprungkraft | 47 |
| Ausdauer | 18 |
| Stärke | 51 |
| Schusskraft | 42 |
| Fernschüsse | 8 |
| Torwartspiel |
| Flugparaden | 60 |
| Fangsicherheit | 57 |
| Abschläge | 56 |
| Stellungsspiel | 62 |
| Reflexe | 64 |
|
| Technik |
| Ballkontrolle | 10 |
| Dribbling | 9 |
| Effet | 10 |
| Lange Pässe | 18 |
| Freistoß-Präzision | 13 |
| Mentalität |
| Aggressivität | 27 |
| Abfangen | |
| Stellungsspiel | 5 |
| Übersicht | 40 |
| Elfmeter | 18 |
| Ruhe | 33 |
|
| Bewegung |
| Beschleunigung | 25 |
| Sprintgeschwindigkeit | 27 |
| Beweglichkeit | 35 |
| Balance | 45 |
| Reaktionen | 58 |
| Defensiv |
| Defensives Bewusstsein | 20 |
| Faire Zweikämpfe | 20 |
| Grätschen | 22 |
|