| Offensive |
| Flanken | 11 |
| Abschluss | 8 |
| Kopfball-Präzision | 12 |
| Kurze Pässe | 24 |
| Volleys | 10 |
| Kraft |
| Sprungkraft | 36 |
| Ausdauer | 24 |
| Stärke | 41 |
| Schusskraft | 45 |
| Fernschüsse | 9 |
| Torwartspiel |
| Flugparaden | 60 |
| Fangsicherheit | 61 |
| Abschläge | 60 |
| Stellungsspiel | 58 |
| Reflexe | 60 |
|
| Technik |
| Ballkontrolle | 20 |
| Dribbling | 12 |
| Effet | 12 |
| Lange Pässe | 20 |
| Freistoß-Präzision | 11 |
| Mentalität |
| Aggressivität | 25 |
| Abfangen | |
| Stellungsspiel | 5 |
| Übersicht | 21 |
| Elfmeter | 19 |
| Ruhe | 30 |
|
| Bewegung |
| Beschleunigung | 18 |
| Sprintgeschwindigkeit | 17 |
| Beweglichkeit | 22 |
| Balance | 38 |
| Reaktionen | 41 |
| Defensiv |
| Defensives Bewusstsein | 6 |
| Faire Zweikämpfe | 11 |
| Grätschen | 12 |
|