| Offensive |
| Flanken | 22 |
| Abschluss | 25 |
| Kopfball-Präzision | 67 |
| Kurze Pässe | 61 |
| Volleys | 22 |
| Kraft |
| Sprungkraft | 67 |
| Ausdauer | 65 |
| Stärke | 70 |
| Schusskraft | 40 |
| Fernschüsse | 22 |
| Torwartspiel |
| Flugparaden | 10 |
| Fangsicherheit | 9 |
| Abschläge | 14 |
| Stellungsspiel | 6 |
| Reflexe | 14 |
|
| Technik |
| Ballkontrolle | 60 |
| Dribbling | 45 |
| Effet | 21 |
| Lange Pässe | 45 |
| Freistoß-Präzision | 25 |
| Mentalität |
| Aggressivität | 68 |
| Abfangen | |
| Stellungsspiel | 25 |
| Übersicht | 34 |
| Elfmeter | 27 |
| Ruhe | 65 |
|
| Bewegung |
| Beschleunigung | 51 |
| Sprintgeschwindigkeit | 54 |
| Beweglichkeit | 48 |
| Balance | 40 |
| Reaktionen | 65 |
| Defensiv |
| Defensives Bewusstsein | 72 |
| Faire Zweikämpfe | 72 |
| Grätschen | 70 |
|