| Offensive |
| Flanken | 10 |
| Abschluss | 9 |
| Kopfball-Präzision | 10 |
| Kurze Pässe | 23 |
| Volleys | 5 |
| Kraft |
| Sprungkraft | 54 |
| Ausdauer | 20 |
| Stärke | 61 |
| Schusskraft | 45 |
| Fernschüsse | 6 |
| Torwartspiel |
| Flugparaden | 60 |
| Fangsicherheit | 57 |
| Abschläge | 60 |
| Stellungsspiel | 55 |
| Reflexe | 62 |
|
| Technik |
| Ballkontrolle | 15 |
| Dribbling | 5 |
| Effet | 12 |
| Lange Pässe | 22 |
| Freistoß-Präzision | 14 |
| Mentalität |
| Aggressivität | 27 |
| Abfangen | |
| Stellungsspiel | 9 |
| Übersicht | 33 |
| Elfmeter | 10 |
| Ruhe | 27 |
|
| Bewegung |
| Beschleunigung | 31 |
| Sprintgeschwindigkeit | 37 |
| Beweglichkeit | 36 |
| Balance | 39 |
| Reaktionen | 57 |
| Defensiv |
| Defensives Bewusstsein | 10 |
| Faire Zweikämpfe | 14 |
| Grätschen | 11 |
|