| Offensive |
| Flanken | 13 |
| Abschluss | 6 |
| Kopfball-Präzision | 13 |
| Kurze Pässe | 22 |
| Volleys | 5 |
| Kraft |
| Sprungkraft | 61 |
| Ausdauer | 33 |
| Stärke | 62 |
| Schusskraft | 45 |
| Fernschüsse | 9 |
| Torwartspiel |
| Flugparaden | 61 |
| Fangsicherheit | 58 |
| Abschläge | 60 |
| Stellungsspiel | 58 |
| Reflexe | 59 |
|
| Technik |
| Ballkontrolle | 18 |
| Dribbling | 12 |
| Effet | 12 |
| Lange Pässe | 27 |
| Freistoß-Präzision | 12 |
| Mentalität |
| Aggressivität | 21 |
| Abfangen | |
| Stellungsspiel | 5 |
| Übersicht | 23 |
| Elfmeter | 13 |
| Ruhe | 33 |
|
| Bewegung |
| Beschleunigung | 49 |
| Sprintgeschwindigkeit | 50 |
| Beweglichkeit | 50 |
| Balance | 46 |
| Reaktionen | 55 |
| Defensiv |
| Defensives Bewusstsein | 8 |
| Faire Zweikämpfe | 12 |
| Grätschen | 11 |
|