| Offensive |
| Flanken | 10 |
| Abschluss | 6 |
| Kopfball-Präzision | 11 |
| Kurze Pässe | 43 |
| Volleys | 6 |
| Kraft |
| Sprungkraft | 45 |
| Ausdauer | 42 |
| Stärke | 49 |
| Schusskraft | 40 |
| Fernschüsse | 5 |
| Torwartspiel |
| Flugparaden | 58 |
| Fangsicherheit | 56 |
| Abschläge | 53 |
| Stellungsspiel | 58 |
| Reflexe | 59 |
|
| Technik |
| Ballkontrolle | 25 |
| Dribbling | 12 |
| Effet | 10 |
| Lange Pässe | 32 |
| Freistoß-Präzision | 10 |
| Mentalität |
| Aggressivität | 23 |
| Abfangen | |
| Stellungsspiel | 18 |
| Übersicht | 38 |
| Elfmeter | 13 |
| Ruhe | 35 |
|
| Bewegung |
| Beschleunigung | 32 |
| Sprintgeschwindigkeit | 35 |
| Beweglichkeit | 50 |
| Balance | 47 |
| Reaktionen | 51 |
| Defensiv |
| Defensives Bewusstsein | 8 |
| Faire Zweikämpfe | 10 |
| Grätschen | 11 |
|