|  Startseite  |  Mein Verein  |  Statistiken  |  Wettbewerbe  |  UFL Info
 (Mirco1904) 4 : 7 (Exo)    |    () 1 : 2 ()    |    () 0 : 5 ()    |    (Exotest) 0 : 0 ()    |    () 6 : 0 ()    |    () 1 : 4 (Joerg45701)    |    (Joerg45701) 2 : 1 ()    |    (Mirco1904) 1 : 0 (Joerg45701)    |    () 3 : 6 ()    |    () 0 : 6 ()    |    () 2 : 6 ()    |    () 1 : 4 (Joerg45701)    |    () 1 : 3 ()    |    () 2 : 7 (Mirco1904)    |    (Exo) 6 : 2 ()    |    () 3 : 9 ()    |    () 2 : 7 ()    |    () 1 : 6 ()    |    () 1 : 5 ()    |    () 9 : 3 ()    |    () 4 : 3 ()    |    () 0 : 6 ()    |    () 6 : 0 ()    |    (Mirco1904) 1 : 6 ()    |    (Mirco1904) 2 : 3 ()    |    () 2 : 6 ()    |    () 3 : 4 ()    |    () 6 : 0 ()    |    () 2 : 5 (Mirco1904)    |    (Joerg45701) 3 : 1 ()    |    () 4 : 2 ()    |    () 1 : 7 ()    |    () 7 : 1 ()    |    () 5 : 1 ()    |    () 2 : 3 ()    |    () 6 : 2 ()    |    () 2 : 4 ()    |    () 4 : 2 ()    |    (Joerg45701) 0 : 2 ()    |    () 2 : 2 ()    |    (Mirco1904) 5 : 3 ()    |    () 6 : 3 ()    |    () 4 : 0 ()    |    () 7 : 1 ()    |    () 4 : 2 ()    |    () 0 : 6 ()    |    () 0 : 6 ()    |    () 4 : 2 ()    |    () 3 : 4 ()    |    () 2 : 5 ()    |   

Kader von FC Brentford

Pos.   Spieler   Nation Alter Stärke Potenzial
TW Caoimhin Kelleher 27 79 82
TW Hakon Valdimarsson 24 68 76
TW Matthew Cox 22 65 77
TW Ellery Balcombe 26 63 68
TW Eyestone 20 58 77
RV Kristoffer Ajer 28 75 76
RV Aaron Buchanan Hickey 23 74 79
RV Moreno Fuertes Kim Dong Woo 21 73 81
IV Nathan Collins 24 79 82
IV Sepp van den Berg 24 77 83
IV Ethan Pinnock 32 77 77
IV 20 62 80
LV Keane Lewis-Potter 25 76 79
LV Rico Henry 28 76 76
ZDM Jordan Henderson 35 79 79
ZDM Čebulj Konak 20 62 78
RM Reiss Nelson 26 75 78
RM Myles Peart-Harris 23 67 75
RM 19 61 75
ZM Mathias Jensen 30 77 77
ZM Vitaly Janelt 27 76 77
ZM Frank Onyeka 28 74 75
ZM Antoni Milambo 21 73 85
ZM Yehor Yarmoliuk 22 71 78
ZM Paris Maghoma 24 66 72
LM Kevin Schade 24 78 83
LM Dango Ouattara 24 77 81
LM 20 65 81
ZOM Mikkel Damsgaard 25 80 83
ZOM Fábio Carvalho 23 74 82
ST Iver 24 75 79

Statistiken

Pos.   Spieler
TW Caoimhin Kelleher 0 0 0 0 0 0
TW Hakon Valdimarsson 0 0 0 0 0 0
TW Matthew Cox 0 0 0 0 0 0
TW Ellery Balcombe 0 0 0 0 0 0
TW Eyestone 0 0 0 0 0 0
RV Kristoffer Ajer 0 0 0 0 0 0
RV Aaron Buchanan Hickey 0 0 0 0 0 0
RV Moreno Fuertes Kim Dong Woo 0 0 0 0 0 0
IV Nathan Collins 0 0 0 0 0 0
IV Sepp van den Berg 0 0 0 0 0 0
IV Ethan Pinnock 0 0 0 0 0 0
IV 0 0 0 0 0 0
LV Keane Lewis-Potter 0 0 0 0 0 0
LV Rico Henry 0 0 0 0 0 0
ZDM Jordan Henderson 0 0 0 0 0 0
ZDM Čebulj Konak 0 0 0 0 0 0
RM Reiss Nelson 0 0 0 0 0 0
RM Myles Peart-Harris 0 0 0 0 0 0
RM 0 0 0 0 0 0
ZM Mathias Jensen 0 0 0 0 0 0
ZM Vitaly Janelt 0 0 0 0 0 0
ZM Frank Onyeka 0 0 0 0 0 0
ZM Antoni Milambo 0 0 0 0 0 0
ZM Yehor Yarmoliuk 0 0 0 0 0 0
ZM Paris Maghoma 0 0 0 0 0 0
LM Kevin Schade 0 0 0 0 0 0
LM Dango Ouattara 0 0 0 0 0 0
LM 0 0 0 0 0 0
ZOM Mikkel Damsgaard 0 0 0 0 0 0
ZOM Fábio Carvalho 0 0 0 0 0 0
ST Iver 0 0 0 0 0 0

Bisherige Trainer

Trainer Spiele S U N Tore Punkte Punkte / Spiel Zeitraum
SvenK606 1 0 0 1 1 : 5 0 0 01.10.2023 - 23.10.2023 (22 Tage)
SvenK606 11 2 0 9 15 : 47 6 0.55 01.09.2023 - 01.10.2023 (29 Tage)
bvb09lucka 5 2 1 2 12 : 18 7 1.4 17.07.2023 - 23.08.2023 (37 Tage)
bvb09lucka 2 2 0 0 8 : 1 6 3 15.07.2023 - 17.07.2023 (2 Tage)
McGregor_1201 1 1 0 0 3 : 1 3 3 21.03.2021 - 28.03.2021 (7 Tage)

Bisherige Erfolge

  Erfolg erreicht von Zeitpunkt

Tabellenplatzentwicklung

Saison Platzierung Spiele Siege Unentschieden Niederlagen Tore Punkte
Saison 20 12. Platz 30 8 8 14 39:72 32
Saison 10 9. Platz 11 1 4 6 3:19 3